Preseason projection from 2026 production carried forward — 2026 Elo regressed toward the mean, then nudged up +15 for returning production.
Scoring ranks within Class 3A · strength of schedule · résumé
Top individual performers
Luck-adjusted & pitching metrics — often sharper than Elo in the playoffs
2026 production from players returning for 2027 · grades rolled forward to their 2027 class
| Player | Cls | GP | AVG | H | R | RBI | HR | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremiah Mcdonald | Sr | 18 | .439 | 25 | 14 | 6 | — | 9 |
| Nash Petroff | Jr | 18 | .283 | 15 | 6 | 9 | — | 4 |
| Jonah Dillinger | Jr | 18 | .240 |
Final 2026 schedule & scores — 4-14
| Date | Opponent | H/A | Opp Elo | Result / Win% |
|---|---|---|---|---|
| Mar 24 | Away | 1404 | L 1–5 | |
| Mar 25 | Away | 1404 | W 7–2 | |
| Mar 30 | Away | 1345 | L 5–7 | |
| Mar 31 | Washington |
| 12 |
| 3 |
| 8 |
| — |
| 3 |
| Elijah Patterson | Jr | 18 | .234 | 11 | 8 | 5 | — | 4 |
| Hunter Mcdonald | So | 18 | .178 | 8 | — | 6 | — | 2 |
| Dominic Capan | Sr | 18 | .136 | 6 | 7 | 4 | — | 2 |
| Cooper Cetera | Jr | 18 | .170 | 8 | 3 | 2 | 1 | — |
| Joshua Huston | Jr | 10 | .200 | 2 | 3 | — | — | 2 |
| Camden Kline | Sr | 3 | .167 | 1 | 2 | 1 | — | — |
| Aidan Napolillo | Jr | 11 | .167 | 1 | 2 | — | — | — |
| Carson Varndell | So | 4 | 1.000 | 1 | — | — | — | — |
| Dustin Evans | Sr | 4 | — | — | 2 | — | — | 1 |
| Jason Beck | Sr | 11 | — | — | 1 | — | — | — |
| Player | Cls | GP | W-L | ERA | IP | K | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nash Petroff | Jr | 8 | 2-3 | 2.39 | 41 | 52 | — |
| Jeremiah Mcdonald | Sr | 9 | 0-3 | 4.61 | 38 | 29 | — |
| Elijah Patterson | Jr | 8 | 0-1 | 6.66 | 13.2 | 8 | — |
| Hunter Mcdonald | So | 5 | 0-2 | 3.32 | 12.2 | 6 | — |
Class of 2026 seniors — production graduating out of the program
| Player | Cls | GP | AVG | H | R | RBI | HR | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Vojacek | Sr | 18 | .220 | 13 | 7 | 7 | — | 4 |
| Jalen Blair | Sr | 18 | .158 | 3 | 1 | — | — | 1 |
| Player | Cls | GP | W-L | ERA | IP | K | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Vojacek | Sr | 4 | 0-0 | 2.33 | 9 | 4 | — |
| Away |
| 1345 |
| W 7–4 |
| Apr 2 | Away | 1431 | L 3–7 |
| Apr 7 | Seton LaSalle Catholic | Away | 1734 | L 0–10 |
| Apr 8 | Seton LaSalle Catholic | Away | 1734 | L 1–11 |
| Apr 13 | Away | 1513 | L 2–6 |
| Apr 14 | Away | 1513 | W 12–11 |
| Apr 20 | Away | 1469 | L 0–8 |
| Apr 21 | Away | 1469 | L 5–12 |
| Apr 23 | Away | 1650 | L 0–10 |
| Apr 27 | Away | 1583 | L 3–8 |
| Apr 28 | Away | 1583 | L 0–10 |
| Apr 30 | Away | 1566 | L 1–3 |
| May 1 | Away | 1373 | L 6–7 |
| May 5 | Home | 1244 | W 7–5 |
| May 7 | Away | 1522 | L 1–3 |