Preseason projection from 2026 production carried forward — 2026 Elo regressed toward the mean, then nudged up +28 for returning production.
Scoring ranks within Class 2A · strength of schedule · résumé
Top individual performers
Luck-adjusted & pitching metrics — often sharper than Elo in the playoffs
2026 production from players returning for 2027 · grades rolled forward to their 2027 class
| Player | Cls | GP | AVG | H | R | RBI | HR | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Porter | 18 | .415 | 22 | 15 | 20 | — | 2 | |
| Chase Fulmer | 18 | .367 | 22 | 19 | 15 | — | 6 | |
| Brant Alekson | 18 | .417 |
Final 2026 schedule & scores — 9-10
| Date | Opponent | H/A | Opp Elo | Result / Win% |
|---|---|---|---|---|
| Mar 19 | Away | 1141 | W 9–4 | |
| Mar 20 | Away | 993 | W 18–0 | |
| Mar 24 | Home | 1409 | W 13–2 | |
| Mar 25 | Bentworth |
| 20 |
| 10 |
| 14 |
| — |
| 1 |
| Tyler Morrison | 15 | .477 | 21 | 16 | 12 | — | 4 |
| Noah Bachinsli | 15 | .362 | 17 | 16 | 10 | — | 4 |
| Tyler Jerico | 18 | .245 | 12 | 7 | 6 | — | 4 |
| Eli Cernuska | 14 | .263 | 10 | 5 | 8 | — | 2 |
| Logan Solomon | 16 | .231 | 9 | 9 | 8 | — | 3 |
| Camdon Stokes | 18 | .130 | 6 | 5 | 5 | — | 2 |
| Cannon Merrill | 15 | .194 | 6 | 5 | 2 | — | — |
| Noah Varga | 10 | .273 | 3 | 2 | 2 | — | — |
| Kaden Phillips | 11 | 1.000 | 1 | 7 | — | — | 1 |
| Pierre Defelice | 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| Cam Mcmanus | 11 | — | — | 5 | — | — | 3 |
| Caden Biddle | 11 | — | — | 4 | — | — | 1 |
| Player | Cls | GP | W-L | ERA | IP | K | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brant Alekson | 8 | 3-2 | 4.85 | 34.2 | 42 | — | |
| Nick Porter | 8 | 2-2 | 2.90 | 29 | 40 | — | |
| Noah Varga | 6 | 1-2 | 5.44 | 18 | 9 | — | |
| Logan Solomon | 4 | 0-1 | 6.46 | 13 | 13 | 1 | |
| Camdon Stokes | 5 | 1-0 | 10.50 | 10 | 7 | — | |
| Noah Bachinsli | 3 | 0-0 | 7.00 | 2 | — | — |
Class of 2026 seniors — production graduating out of the program
No graduating contributors with recorded stats.
| Home |
| 1409 |
| L 0–3 |
| Mar 26 | Home | 1491 | L 10–15 |
| Apr 2 | Home | 1353 | W 7–5 |
| Apr 7 | Home | 1744 | L 3–8 |
| Apr 8 | Home | 1744 | L 0–10 |
| Apr 10 | Away | 1522 | L 12–16 |
| Apr 16 | Away | 994 | W 11–4 |
| Apr 17 | Home | 1422 | W 8–3 |
| Apr 20 | Home | 1566 | L 6–11 |
| Apr 21 | Home | 1566 | L 8–9 |
| Apr 27 | Home | 1505 | L 0–1 |
| Apr 28 | Home | 1505 | L 3–10 |
| Apr 29 | Home | 1353 | W 16–12 |
| May 4 | Home | 1175 | W 7–1 |
| May 5 | Home | 1175 | W 8–4 |
| May 11 | Away | 1638 | L 4–5 |