Preseason projection from 2026 production carried forward — 2026 Elo regressed toward the mean, then nudged up +25 for returning production.
Scoring ranks within Class 4A · strength of schedule · résumé
Top individual performers
Luck-adjusted & pitching metrics — often sharper than Elo in the playoffs
2026 production from players returning for 2027 · grades rolled forward to their 2027 class
| Player | Cls | GP | AVG | H | R | RBI | HR | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackson Bacher | 18 | .308 | 16 | 7 | 11 | 1 | 1 | |
| Logan Hoover | 18 | .345 | 19 | 15 | 7 | — | 11 | |
| Colton Kabrick | 18 | .333 |
Final 2026 schedule & scores — 8-10
| Date | Opponent | H/A | Opp Elo | Result / Win% |
|---|---|---|---|---|
| Mar 20 | Hanover | Home | 690 | L 1–6 |
| Mar 25 | Away | 1300 | L 2–6 | |
| Mar 26 | Away | 1611 | L 3–10 | |
| Mar 30 |
| 17 |
| 10 |
| 8 |
| — |
| 8 |
| Peyton Bossom | 18 | .358 | 19 | 12 | 3 | — | 9 |
| Mason Peart | 17 | .160 | 8 | 5 | 7 | 1 | 2 |
| Cameron Bell | 15 | .148 | 4 | 8 | 5 | — | 7 |
| Brayden Jarrells | 14 | .176 | 6 | 2 | 2 | — | 3 |
| Noah Clements | 17 | .233 | 7 | 5 | 1 | — | 4 |
| Brody Hahn | 18 | .143 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| Colten Fleharty | 15 | .111 | 3 | 1 | 3 | — | — |
| Wyatt Poole | 11 | .118 | 2 | 1 | 1 | — | — |
| Isaac Olvera | 13 | .100 | 2 | — | — | — | 3 |
| Orin Laughman | 13 | — | — | 1 | — | — | 2 |
| Player | Cls | GP | W-L | ERA | IP | K | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colton Kabrick | 9 | 4-3 | 2.35 | 41.2 | 38 | — | |
| Isaac Olvera | 6 | 1-0 | 4.62 | 16.2 | 13 | — | |
| Wyatt Poole | 5 | 3-1 | 3.32 | 19 | 9 | — | |
| Brody Hahn | 7 | 0-2 | 5.56 | 11.1 | 10 | — | |
| Mason Peart | 4 | 0-2 | 5.68 | 12.1 | 1 | — | |
| Brayden Jarrells | 3 | 0-0 | 9.00 | 4.2 | 4 | — | |
| Jackson Bacher | 4 | 0-1 | 3.94 | 5.1 | 2 | — | |
| Logan Hoover | 2 | 0-0 | 12.60 | 1.2 | 1 | — |
Class of 2026 seniors — production graduating out of the program
No graduating contributors with recorded stats.
| Home |
| 1366 |
| W 6–5 |
| Mar 31 | Home | 1503 | L 1–3 |
| Apr 1 | Away | 1171 | W 8–4 |
| Apr 2 | Home | 1518 | L 2–10 |
| Apr 7 | Home | 1366 | L 1–11 |
| Apr 8 | Home | 1811 | L 1–11 |
| Apr 10 | Home | 1267 | L 1–4 |
| Apr 13 | Hanover | Home | 690 | W 1–0 |
| Apr 15 | Home | 1503 | L 8–11 |
| Apr 20 | Away | 1322 | W 15–5 |
| Apr 22 | Away | 1300 | W 3–2 |
| Apr 27 | Away | 1171 | W 7–4 |
| Apr 28 | Home | 1811 | L 0–5 |
| May 1 | Home | 1267 | W 4–1 |
| May 11 | Home | 1280 | W 8–0 |