Preseason projection from 2026 production carried forward — 2026 Elo regressed toward the mean, then nudged up +27 for returning production.
Scoring ranks within Class 5A · strength of schedule · résumé
Top individual performers
Luck-adjusted & pitching metrics — often sharper than Elo in the playoffs
Perfect Game — players committed to the next level
| Player | Cls | Pos | Committed To | Div |
|---|---|---|---|---|
| Lucas Vilk | Sr | C | Frederick CC | — |
2026 production from players returning for 2027 · grades rolled forward to their 2027 class
| Player | Cls | GP | AVG | H | R | RBI | HR | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luke Herr | 20 | .298 | 17 | 6 | 13 | — | 8 | |
| Chase Sensenig | 20 | .338 | 22 | 22 | 7 | 1 | 20 | |
| Chase Sims | 20 | .291 |
Final 2026 schedule & scores — 9-11
| Date | Opponent | H/A | Opp Elo | Result / Win% |
|---|---|---|---|---|
| Mar 20 | Columbia | Home | 1373 | W 4–1 |
| Mar 25 | Home | 1312 | L 2–3 | |
| Mar 26 | Home | 1297 | L 3–9 | |
| Mar 30 |
| 16 |
| 12 |
| 10 |
| 1 |
| 5 |
| Lucas Vilk | 20 | .215 | 14 | 7 | 12 | 1 | — |
| Garrett Aukamp | 18 | .255 | 13 | 12 | 10 | — | 12 |
| Jayson Powl | 17 | .182 | 8 | 11 | 9 | — | 6 |
| Jacob Gilman | 20 | .193 | 11 | 7 | 6 | — | 4 |
| Luca Zello | 19 | .143 | 6 | 4 | 6 | — | 2 |
| Jangel Ortiz | 18 | .143 | 5 | 7 | 4 | — | 4 |
| Derek Phipps | 18 | .100 | 3 | 1 | 1 | — | — |
| John Ryan | 18 | — | — | 3 | 1 | — | 1 |
| Player | Cls | GP | W-L | ERA | IP | K | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luke Herr | 10 | 3-2 | 2.14 | 42.3 | 33 | 3 | |
| Derek Phipps | 7 | 2-3 | 4.30 | 27.2 | 26 | — | |
| Chase Sensenig | 5 | 3-2 | 2.66 | 23.2 | 26 | — | |
| Jayson Powl | 6 | 1-3 | 4.23 | 21.3 | 12 | — | |
| Jacob Gilman | 3 | 0-0 | — | 3 | 6 | — | |
| Chase Sims | 4 | 0-1 | 13.12 | 5.1 | 2 | — | |
| Lucas Vilk | 1 | 0-0 | 4.67 | 3 | 2 | — | |
| Garrett Aukamp | 1 | 0-0 | 10.50 | 2 | — | — |
Class of 2026 seniors — production graduating out of the program
No graduating contributors with recorded stats.
| Home |
| 980 |
| W 1–0 |
| Apr 1 | Home | 1769 | W 3–2 |
| Apr 2 | Home | 1470 | L 2–4 |
| Apr 6 | Home | 1465 | W 7–3 |
| Apr 8 | Home | 1147 | W 18–0 |
| Apr 10 | Home | 1315 | W 3–2 |
| Apr 13 | Away | 1458 | L 4–14 |
| Apr 15 | Home | 1542 | L 2–7 |
| Apr 16 | Home | 1342 | W 17–3 |
| Apr 20 | Home | 1769 | L 0–3 |
| Apr 22 | Home | 1465 | L 4–8 |
| Apr 24 | Home | 1297 | L 1–3 |
| Apr 27 | Home | 1147 | W 10–1 |
| Apr 30 | Away | 1458 | L 4–12 |
| May 1 | Home | 1315 | W 8–6 |
| May 4 | Home | 1542 | L 2–3 |
| May 5 | Home | 1576 | L 1–3 |