Preseason projection from 2026 production carried forward — 2026 Elo regressed toward the mean, then nudged up +27 for returning production.
Scoring ranks within Class 5A · strength of schedule · résumé
Top individual performers
Luck-adjusted & pitching metrics — often sharper than Elo in the playoffs
2026 production from players returning for 2027 · grades rolled forward to their 2027 class
| Player | Cls | GP | AVG | H | R | RBI | HR | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nate Lord | 19 | .423 | 22 | 17 | 12 | 3 | 10 | |
| Nate Sedgwick | 19 | .254 | 15 | 12 | 15 | 1 | 3 | |
| Jayce Oliver | 19 | .340 |
Final 2026 schedule & scores — 12-9
| Date | Opponent | H/A | Opp Elo | Result / Win% |
|---|---|---|---|---|
| Mar 21 | Home | 1542 | W 15–3 | |
| Mar 24 | Home | 1597 | L 4–13 | |
| Mar 26 | Home | 1425 | W 2–0 | |
| Mar 28 | Mechanicsburg Area |
| 16 |
| 19 |
| 13 |
| 2 |
| 11 |
| Luke Raines | 19 | .276 | 16 | 15 | 12 | — | 15 |
| Brody Majeski | 18 | .271 | 16 | 8 | 10 | — | 11 |
| Billy Deveney | 18 | .167 | 8 | 8 | 7 | — | 4 |
| Chase Reilly | 19 | .196 | 9 | 13 | 5 | — | 8 |
| Tyler Rhode | 13 | .200 | 6 | 2 | 7 | — | 2 |
| Grant Moser | 10 | .226 | 7 | 11 | 3 | — | 7 |
| Jayden Pletcher | 13 | .231 | 3 | 6 | 4 | — | 3 |
| Brandon Hine | 6 | .200 | 1 | 3 | 1 | — | 1 |
| Cole Devine | 10 | — | — | 7 | — | — | 9 |
| Dallis Riehl | 4 | — | — | — | — | — | — |
| Player | Cls | GP | W-L | ERA | IP | K | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brody Majeski | 9 | 2-0 | 3.35 | 39.2 | 49 | — | |
| Nate Lord | 6 | 1-0 | 4.15 | 27 | 34 | — | |
| Billy Deveney | 8 | 0-0 | 6.46 | 17.1 | 20 | — | |
| Nate Sedgwick | 6 | 0-1 | 4.02 | 15.2 | 13 | — | |
| Jayce Oliver | 3 | 0-0 | 3.75 | 9.1 | 3 | — | |
| Dallis Riehl | 2 | 0-0 | — | 3.1 | 3 | — | |
| Chase Reilly | 4 | 0-0 | 13.12 | 2.2 | 2 | — | |
| Jayden Pletcher | 1 | 0-0 | 126.00 | 0.1 | 1 | — | |
| Grant Moser | 1 | 0-0 | — | 0.1 | — | — |
Class of 2026 seniors — production graduating out of the program
No graduating contributors with recorded stats.
| Home |
| 1657 |
| L 2–12 |
| Mar 30 | Home | 1468 | L 3–12 |
| Apr 6 | Trinity | Home | 1542 | L 0–10 |
| Apr 8 | Home | 1101 | W 14–3 |
| Apr 10 | Home | 1295 | W 11–3 |
| Apr 13 | Home | 1470 | L 6–16 |
| Apr 15 | Home | 1486 | W 8–7 |
| Apr 16 | Away | 1507 | W 16–10 |
| Apr 17 | Home | 1651 | L 1–3 |
| Apr 21 | Home | 1295 | W 11–1 |
| Apr 22 | Away | 1467 | L 0–11 |
| Apr 24 | Home | 1427 | W 5–4 |
| Apr 27 | Home | 1468 | L 1–9 |
| Apr 28 | Home | 1101 | W 12–6 |
| Apr 30 | Home | 1308 | W 7–5 |
| May 2 | Home | 1394 | W 11–1 |
| May 4 | Home | 1481 | W 5–3 |
| May 15 | Home | 1611 | L 0–5 |