Preseason projection from 2026 production carried forward — 2026 Elo regressed toward the mean, then nudged down -15 for returning production.
Scoring ranks within Class 6A · strength of schedule · résumé
Top individual performers
Luck-adjusted & pitching metrics — often sharper than Elo in the playoffs
2026 production from players returning for 2027 · grades rolled forward to their 2027 class
| Player | Cls | GP | AVG | H | R | RBI | HR | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camryn Temme | Jr | 25 | .321 | 27 | 27 | 21 | 7 | 6 |
| Ava Bonacci | Sr | 25 | .417 | 40 | 30 | 4 | — | 24 |
| Melina Defelice | Sr | 25 | .324 |
Final 2026 schedule & scores — 24-6
| Date | Opponent | H/A | Opp Elo | Result / Win% |
|---|---|---|---|---|
| Mar 15 | Away | 1337 | W 10–5 | |
| Mar 17 | Away | 1241 | W 13–4 | |
| Mar 20 | Away | 1670 | W 17–2 | |
| Mar 23 | Albert Gallatin |
| 23 |
| 9 |
| 18 |
| 1 |
| — |
| Jules Ditoro | Jr | 25 | .241 | 14 | 9 | 11 | — | 2 |
| Teaghan Scanlon | Sr | 24 | .190 | 11 | 11 | 11 | — | 3 |
| Avery Lieu | So | 4 | — | — | 1 | 2 | — | — |
| Gabby Mcgee | Sr | 19 | — | — | 4 | — | — | — |
| Emily Golembiewski | Sr | 4 | — | — | 1 | — | — | — |
| Player | Cls | GP | W-L | ERA | IP | K | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melina Defelice | Sr | 25 | 3-2 | 2.77 | 141.1 | 146 | — |
| Camryn Temme | Jr | 11 | 0-0 | 3.94 | 16 | 17 | — |
Class of 2026 seniors — production graduating out of the program
| Player | Cls | GP | AVG | H | R | RBI | HR | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reese Temme | Sr | 25 | .529 | 46 | 27 | 36 | 6 | 14 |
| Mackenzie Bowen | Sr | 25 | .444 | 32 | 19 | 18 | 2 | 11 |
| Avery Herrington | Sr | 24 | .400 | 30 | 13 | 20 | 1 | 3 |
| Jordan Gerendash | Sr | 25 | .294 | 25 | 26 | 22 | 1 | 6 |
| Player | Cls | GP | W-L | ERA | IP | K | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Gerendash | Sr | 1 | 0-0 | 17.50 | 2 | 1 | — |
| Home |
| 1288 |
| W 8–0 |
| Mar 25 | Away | 1259 | W 4–1 |
| Mar 29 | Away | 1506 | W 3–2 |
| Mar 30 | Away | 1142 | W 19–4 |
| Mar 31 | Home | 1288 | W 9–0 |
| Apr 8 | Away | 1819 | W 7–4 |
| Apr 9 | Trinity Area | Away | 1220 | W 10–5 |
| Apr 10 | Away | 1259 | W 7–0 |
| Apr 13 | Away | 1506 | W 7–2 |
| Apr 14 | William Penn | Away | 1026 | W 8–4 |
| Apr 15 | Away | 1142 | W 11–6 |
| Apr 20 | Home | 1288 | W 17–2 |
| Apr 20 | William Penn | Away | 1026 | W 6–1 |
| Apr 22 | Trinity Area | Away | 1220 | L 0–4 |
| Apr 23 | Away | 1819 | L 1–6 |
| Apr 24 | Away | 1148 | L 0–10 |
| Apr 29 | Away | 1925 | L 3–7 |
| Apr 30 | Away | 1595 | W 5–4 |
| May 4 | Away | 1319 | W 4–0 |
| May 6 | Away | 1342 | W 8–2 |
| May 7 | Away | 1525 | W 13–6 |
| May 8 | William Penn | Away | 1026 | W 18–5 |
| May 12 | Away | 1547 | W 4–3 |
| May 19 · PO | Away | 1735 | W 7–1 |
| May 21 · PO | Away | 2014 | L 0–10 |
| Jun 1 · PO | Away | 1759 | W 11–7 |
| Jun 4 · PO | Away | 2014 | L 1–2 |