Preseason projection from 2026 production carried forward — 2026 Elo regressed toward the mean, then nudged up +9 for returning production.
Scoring ranks within Class 4A · strength of schedule · résumé
Top individual performers
Luck-adjusted & pitching metrics — often sharper than Elo in the playoffs
2026 production from players returning for 2027 · grades rolled forward to their 2027 class
| Player | Cls | GP | AVG | H | R | RBI | HR | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fran Safford | Jr | 8 | .455 | 10 | 8 | 10 | — | — |
| Harper Plague | So | 8 | .370 | 10 | 12 | 9 | 1 | 3 |
| Janna Thomas | Jr | 7 | .556 |
Final 2026 schedule & scores — 9-10
| Date | Opponent | H/A | Opp Elo | Result / Win% |
|---|---|---|---|---|
| Mar 19 | Away | 974 | W 21–0 | |
| Mar 20 | Away | 892 | W 19–1 | |
| Mar 25 | Carlisle | Away | 1298 | L 3–5 |
| Mar 30 |
| 10 |
| 5 |
| 8 |
| — |
| — |
| Alivia Whiteside | Sr | 8 | .429 | 9 | 12 | 7 | — | 2 |
| Katelyn Roadcap | Sr | 8 | .350 | 7 | 12 | 9 | — | 2 |
| Karmell Wilson | Sr | 4 | .500 | 6 | 7 | 8 | — | — |
| Emma Oleary | Jr | 5 | .467 | 7 | 7 | 5 | — | 1 |
| Sophia Giunta | Jr | 8 | .261 | 6 | 8 | 5 | — | — |
| Olivia Miller | Jr | 8 | .238 | 5 | 13 | 3 | — | — |
| Alexa Pradhan | Jr | 7 | .188 | 3 | 5 | 1 | — | — |
| Brynn Forlizzi | So | 2 | 1.000 | 1 | 1 | — | — | — |
| Kiley Shroy | So | 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| Player | Cls | GP | W-L | ERA | IP | K | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janna Thomas | Jr | 6 | 0-0 | 6.64 | 32.2 | 11 | — |
| Harper Plague | So | 1 | 0-0 | 5.25 | 1.1 | 1 | — |
Class of 2026 seniors — production graduating out of the program
| Player | Cls | GP | AVG | H | R | RBI | HR | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nina Cerminaro | Sr | 2 | — | — | 1 | 1 | — | — |
| Away |
| 1759 |
| L 3–18 |
| Mar 31 | Away | 1694 | L 0–8 |
| Apr 2 | Away | 1145 | W 20–15 |
| Apr 6 | Away | 1280 | L 4–5 |
| Apr 7 | Away | 1371 | W 17–7 |
| Apr 9 | Away | 1773 | L 8–18 |
| Apr 13 | Away | 1639 | L 2–17 |
| Apr 15 | Carlisle | Away | 1298 | W 13–5 |
| Apr 17 | Away | 1231 | L 16–23 |
| Apr 21 | Away | 1280 | W 8–5 |
| Apr 23 | Away | 1759 | L 1–14 |
| Apr 27 | Away | 1145 | W 23–0 |
| May 4 | Away | 892 | W 10–0 |
| May 5 | Away | 1773 | L 0–13 |
| May 7 | Away | 1639 | L 5–13 |
| May 11 | Away | 1371 | W 18–7 |