Preseason projection from 2026 production carried forward — 2026 Elo regressed toward the mean, then nudged down -28 for returning production.
Scoring ranks within Class 1A · strength of schedule · résumé
Top individual performers
Luck-adjusted & pitching metrics — often sharper than Elo in the playoffs
2026 production from players returning for 2027 · grades rolled forward to their 2027 class
| Player | Cls | GP | AVG | H | R | RBI | HR | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lainey Taylor | So | 15 | .404 | 21 | 22 | 6 | 1 | 10 |
| Mila Wrick | So | 16 | .243 | 9 | 3 | 7 | — | 1 |
| Chloe Mclead | Jr | 11 | .125 |
Final 2026 schedule & scores — 4-11
| Date | Opponent | H/A | Opp Elo | Result / Win% |
|---|---|---|---|---|
| Mar 20 | Home | 1427 | L 2–14 | |
| Mar 31 | Home | 1808 | L 0–11 | |
| Apr 3 | Home | 1568 | L 0–16 | |
| Apr 8 | Bethlehem Center |
| 3 |
| 2 |
| 3 |
| — |
| 1 |
| Sophia Vanata | So | 16 | .100 | 3 | 7 | 2 | — | — |
| Willow Rudman | So | 16 | — | — | 3 | 1 | — | — |
| Sophia Jennings | Sr | 14 | — | — | 2 | — | — | — |
| Keira Kelley | So | 13 | — | — | 1 | — | — | — |
| Leona Liggett | Sr | 5 | — | — | 1 | — | — | — |
| Danni Lawrence | Sr | 7 | — | — | 1 | — | — | — |
| Player | Cls | GP | W-L | ERA | IP | K | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mila Wrick | So | 2 | 1-0 | — | — | — | — |
Class of 2026 seniors — production graduating out of the program
| Player | Cls | GP | AVG | H | R | RBI | HR | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Makenna Lotspeich | Sr | 16 | .415 | 17 | 19 | 21 | 1 | 18 |
| Marley Shiflett | Sr | 16 | .298 | 14 | 19 | 5 | — | 6 |
| Cora Roberts | Sr | 16 | .158 | 6 | 9 | 3 | 1 | 2 |
| Emma Zalar | Sr | 13 | .045 | 1 | 4 | 6 | — | 2 |
| Home |
| 1422 |
| L 5–15 |
| Apr 9 | Away | 1589 | L 0–15 |
| Apr 10 | Home | 1422 | L 1–12 |
| Apr 13 | Home | 1808 | L 0–15 |
| Apr 14 | Home | 1201 | W 9–8 |
| Apr 15 | Away | 1589 | L 1–11 |
| Apr 17 | Home | 1568 | L 5–18 |
| Apr 20 | Home | 1201 | W 22–9 |
| Apr 22 | Home | 1288 | L 7–14 |
| Apr 24 | Away | 1297 | W 8–6 |
| Apr 27 | Home | 0 | W 10–0 |
| May 4 | Away | 1251 | L 3–4 |