Preseason projection from 2026 production carried forward — 2026 Elo regressed toward the mean, then nudged down -55 for returning production.
Scoring ranks within Class 3A · strength of schedule · résumé
Top individual performers
Luck-adjusted & pitching metrics — often sharper than Elo in the playoffs
2026 production from players returning for 2027 · grades rolled forward to their 2027 class
| Player | Cls | GP | AVG | H | R | RBI | HR | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordyn Stetor | So | 16 | .509 | 28 | 21 | 18 | 5 | 14 |
| Emma Jackson | Jr | 14 | .444 | 24 | 19 | 15 | — | 24 |
| Bailey Dececco | Jr | 14 | .303 |
Final 2026 schedule & scores — 9-9
| Date | Opponent | H/A | Opp Elo | Result / Win% |
|---|---|---|---|---|
| Mar 15 | Home | 1157 | L 1–16 | |
| Mar 17 | Msgr Bonner & Abp Prendergast HS | Home | 1550 | L 6–9 |
| Mar 17 | Trinity Area | Away | 1220 | L 1–16 |
| Mar 20 | Seton LaSalle Catholic |
| 10 |
| 2 |
| 4 |
| — |
| 6 |
| Mika Katchur | Jr | 13 | .136 | 3 | 3 | 2 | — | 5 |
| Layla Nowak | Jr | 14 | .182 | 2 | 7 | — | — | 5 |
| Riley Banks | Jr | 11 | — | — | 12 | — | — | 14 |
| Gianna Kuzel | Jr | 8 | — | — | 4 | — | — | 5 |
| Kyleigh Huston | Jr | 3 | — | — | 3 | — | — | 2 |
| Payton Jordan | Sr | 4 | — | — | 1 | — | — | — |
| Katie Deliman | Jr | 5 | — | — | 2 | — | — | 2 |
| Savanna Amos | So | 3 | — | — | 1 | — | — | — |
| Player | Cls | GP | W-L | ERA | IP | K | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Payton Jordan | Sr | 1 | 0-0 | 5.25 | 1.1 | 1 | — |
Class of 2026 seniors — production graduating out of the program
| Player | Cls | GP | AVG | H | R | RBI | HR | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadence Mcbride | Sr | 15 | .566 | 30 | 14 | 30 | 3 | 7 |
| Carrera Conley | Sr | 16 | .388 | 19 | 5 | 17 | 4 | 7 |
| Angelina Laguardia | Sr | 16 | .417 | 20 | 25 | 10 | 1 | 15 |
| Ava Brown | Sr | 16 | .365 | 19 | 14 | 9 | — | 16 |
| Taylor Bowman | Sr | 15 | .353 | 12 | 10 | 8 | 1 | 3 |
| Aubrey Pacewicz | Sr | 14 | .310 | 13 | 14 | 3 | — | 10 |
| Player | Cls | GP | W-L | ERA | IP | K | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrera Conley | Sr | 11 | 0-0 | 5.36 | 45.2 | 51 | — |
| Ava Brown | Sr | 10 | 0-0 | 3.34 | 44 | 37 | — |
| Home |
| 1594 |
| L 0–10 |
| Mar 25 | Home | 1456 | L 11–19 |
| Apr 6 | Home | 1480 | W 13–7 |
| Apr 7 | Away | 1338 | W 14–4 |
| Apr 8 | Home | 1299 | W 16–2 |
| Apr 10 | Home | 1409 | W 17–2 |
| Apr 13 | Home | 1164 | W 17–2 |
| Apr 15 | Away | 1338 | W 15–0 |
| Apr 17 | Home | 1299 | W 15–0 |
| Apr 20 | Home | 1480 | W 6–1 |
| Apr 22 | Home | 1639 | L 7–14 |
| Apr 27 | Home | 1722 | L 0–4 |
| May 1 | Home | 1548 | L 3–5 |
| May 4 | Home | 1272 | W 12–7 |
| May 14 | Home | 1605 | L 1–8 |