Preseason projection from 2026 production carried forward — 2026 Elo regressed toward the mean, then nudged down -19 for returning production.
Scoring ranks within Class 1A · strength of schedule · résumé
Top individual performers
Luck-adjusted & pitching metrics — often sharper than Elo in the playoffs
2026 production from players returning for 2027 · grades rolled forward to their 2027 class
| Player | Cls | GP | AVG | H | R | RBI | HR | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isabella Paris | Jr | 25 | .462 | 36 | 30 | 44 | 10 | 7 |
| Harlee Harcolerode | Jr | 24 | .316 | 24 | 29 | 25 | 4 | 9 |
| Aleah Rightenour | So | 25 | .338 |
Final 2026 schedule & scores — 20-5
| Date | Opponent | H/A | Opp Elo | Result / Win% |
|---|---|---|---|---|
| Mar 19 | Away | 1507 | W 7–1 | |
| Mar 24 | Away | 1248 | W 11–0 | |
| Mar 25 | Central Martinsburg | Home | 1233 | W 10–0 |
| Mar 26 |
| 22 |
| 17 |
| 26 |
| 2 |
| 2 |
| Savanna Crissman | Sr | 24 | .362 | 29 | 35 | 15 | 4 | 13 |
| Alexa Francona | Sr | 24 | .238 | 10 | 12 | 7 | — | 5 |
| Zailee Bush | Sr | 25 | .265 | 9 | 13 | 6 | — | 4 |
| Kaitlyn Mortimore | So | 21 | .400 | 2 | 19 | 4 | — | 5 |
| Alexia Sanchez | Sr | 11 | .667 | 2 | 7 | 2 | — | 2 |
| Alexis Rightenour | So | 12 | .300 | 3 | 5 | 1 | — | — |
| Player | Cls | GP | W-L | ERA | IP | K | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isabella Paris | Jr | 18 | 14-4 | 2.30 | 103.2 | 107 | — |
Class of 2026 seniors — production graduating out of the program
| Player | Cls | GP | AVG | H | R | RBI | HR | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mckenna Black | Sr | 25 | .342 | 27 | 21 | 30 | 3 | 6 |
| Jaylee Swindell | Sr | 25 | .466 | 34 | 28 | 19 | 3 | 6 |
| Payton Hinish | Sr | 25 | .300 | 18 | 15 | 19 | 4 | 7 |
| Launa Musselman | Sr | 25 | .275 | 19 | 14 | 9 | — | 6 |
| Player | Cls | GP | W-L | ERA | IP | K | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Launa Musselman | Sr | 10 | 6-1 | 0.31 | 45.2 | 52 | 2 |
| Away |
| 1155 |
| W 22–1 |
| Mar 30 | Away | 1745 | W 19–4 |
| Apr 2 | Away | 1555 | W 5–0 |
| Apr 7 | Away | 1532 | W 18–1 |
| Apr 9 | Away | 1574 | W 18–6 |
| Apr 15 | Home | 1514 | W 13–3 |
| Apr 16 | Away | 1406 | W 10–0 |
| Apr 17 | Away | 1764 | W 25–9 |
| Apr 20 | Home | 1970 | L 4–5 |
| Apr 21 | Away | 1507 | L 5–6 |
| Apr 23 | Away | 1206 | W 15–0 |
| Apr 27 | Away | 1398 | W 10–0 |
| Apr 27 | Away | 1626 | W 2–0 |
| May 4 | Away | 1701 | W 7–3 |
| May 5 | Away | 1532 | L 0–1 |
| May 6 | Away | 1701 | L 5–6 |
| May 7 | Away | 1626 | W 4–0 |
| May 18 · PO | Away | 1439 | W 11–1 |
| May 21 · PO | Away | 1732 | W 5–4 |
| May 27 · PO | Away | 1662 | W 5–0 |
| Jun 1 · PO | Away | 1745 | W 9–4 |
| Jun 4 · PO | Away | 1853 | L 5–6 |