Preseason projection from 2026 production carried forward — 2026 Elo regressed toward the mean, then nudged up +14 for returning production.
Scoring ranks within Class 1A · strength of schedule · résumé
Top individual performers
Luck-adjusted & pitching metrics — often sharper than Elo in the playoffs
2026 production from players returning for 2027 · grades rolled forward to their 2027 class
| Player | Cls | GP | AVG | H | R | RBI | HR | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ariel Poelcher | 14 | .512 | 21 | 21 | 21 | 3 | 5 | |
| Maya Ringhoff | 14 | .605 | 23 | 17 | 17 | — | 1 | |
| Emma Delong | 14 | .429 |
Final 2026 schedule & scores — 9-9
| Date | Opponent | H/A | Opp Elo | Result / Win% |
|---|---|---|---|---|
| Mar 19 | Home | 1628 | L 0–12 | |
| Mar 20 | Ellwood City Lincoln | Home | 1029 | L 3–4 |
| Mar 24 | Home | 1859 | L 0–15 | |
| Mar 26 |
| 18 |
| 20 |
| 18 |
| 2 |
| 3 |
| Allie Kemp | 12 | .500 | 19 | 15 | 10 | — | 4 |
| Brooke Mcnary | 13 | .467 | 14 | 11 | 13 | 1 | 2 |
| Madison Morrow | 9 | .583 | 14 | 14 | 11 | 2 | 3 |
| Raegann Tate | 12 | .375 | 12 | 11 | 10 | — | 1 |
| Alayna Fisher | 14 | .419 | 13 | 13 | 3 | — | 4 |
| Anna Graff | 13 | .250 | 7 | 11 | 7 | 1 | 1 |
| Kelly Tingler | 5 | .538 | 7 | 4 | 7 | — | 3 |
| Miladija Pavlovich | 14 | .138 | 4 | 12 | 5 | — | 4 |
| Addie Graff | 11 | .222 | 4 | 3 | 4 | — | 1 |
| Lily Eaton | 7 | .333 | 1 | 1 | 3 | — | 1 |
| Player | Cls | GP | W-L | ERA | IP | K | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maya Ringhoff | 10 | 1-0 | 4.40 | 35 | 60 | 1 | |
| Allie Kemp | 6 | 1-0 | 3.00 | 18.2 | 30 | — | |
| Raegann Tate | 4 | 0-0 | 6.68 | 14.2 | 8 | — |
Class of 2026 seniors — production graduating out of the program
No graduating contributors with recorded stats.
| Home |
| 1153 |
| W 16–2 |
| Mar 30 | Home | 1159 | W 20–2 |
| Mar 31 | Home | 1260 | W 14–6 |
| Apr 8 | Home | 1607 | L 3–8 |
| Apr 9 | Away | 1975 | L 2–5 |
| Apr 10 | Home | 1153 | W 17–0 |
| Apr 13 | Home | 1159 | W 23–1 |
| Apr 15 | Away | 1975 | L 3–14 |
| Apr 17 | Home | 1607 | W 3–2 |
| Apr 22 | Home | 1354 | W 13–1 |
| Apr 24 | Home | 1201 | W 16–0 |
| Apr 28 | Home | 1522 | L 1–5 |
| May 12 | Home | 1493 | L 3–4 |
| May 14 | Home | 1422 | W 4–3 |
| May 18 · PO | Away | 1589 | L 1–15 |