Preseason projection from 2026 production carried forward — 2026 Elo regressed toward the mean, then nudged up +2 for returning production.
Scoring ranks within Class 1A · strength of schedule · résumé
Top individual performers
Luck-adjusted & pitching metrics — often sharper than Elo in the playoffs
2026 production from players returning for 2027 · grades rolled forward to their 2027 class
| Player | Cls | GP | AVG | H | R | RBI | HR | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hailey Treskolasky | Jr | 22 | .478 | 32 | 40 | 26 | 1 | 12 |
| Emily Upanavage | Sr | 22 | .429 | 24 | 17 | 20 | 2 | 10 |
| Deanna Pugh | Sr | 22 | .405 |
Final 2026 schedule & scores — 11-11
| Date | Opponent | H/A | Opp Elo | Result / Win% |
|---|---|---|---|---|
| Mar 19 | Home | 1497 | L 2–17 | |
| Mar 24 | Away | 1709 | L 6–18 | |
| Mar 26 | Weatherly Area | Away | 1198 | W 6–0 |
| Mar 30 | Our Lady of Lourdes Regional |
| 30 |
| 33 |
| 14 |
| 1 |
| 5 |
| Gracie Sendatch | Sr | 21 | .356 | 26 | 21 | 11 | — | 5 |
| Kayla Birrer | Sr | 22 | .352 | 19 | 10 | 8 | — | 4 |
| Chloe Cannon | Jr | 20 | .261 | 12 | 11 | 10 | — | 2 |
| Ciari Wolfgang | So | 22 | .316 | 12 | 9 | 10 | — | 3 |
| Katie Knock | So | 21 | .264 | 14 | 10 | 5 | — | 2 |
| Savannah Sirkot | Jr | 20 | .190 | 8 | 4 | 8 | — | — |
| Breanne Hopeck | Jr | 19 | .238 | 5 | 8 | 5 | — | 2 |
| Amelia Degler | Jr | 10 | .273 | 3 | 2 | 3 | — | — |
| Scarlett Infante | Jr | 5 | — | — | 3 | — | — | — |
| Player | Cls | GP | W-L | ERA | IP | K | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emily Upanavage | Sr | 14 | 5-5 | 3.58 | 70.1 | 52 | 1 |
| Kayla Birrer | Sr | 13 | 7-5 | 4.35 | 54.2 | 47 | — |
Class of 2026 seniors — production graduating out of the program
| Player | Cls | GP | AVG | H | R | RBI | HR | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malina Letcher | Sr | 22 | .522 | 36 | 23 | 43 | 5 | 5 |
| Maggie Turrano | Sr | 21 | .130 | 3 | 5 | 5 | — | 1 |
| Player | Cls | GP | W-L | ERA | IP | K | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malina Letcher | Sr | 1 | 0-0 | 3.50 | 2 | 5 | — |
| Away |
| 1041 |
| W 18–0 |
| Mar 31 | Away | 1016 | W 22–7 |
| Apr 1 | Away | 1530 | L 3–13 |
| Apr 2 | Away | 1132 | W 13–1 |
| Apr 8 | Away | 1686 | L 1–5 |
| Apr 9 | Away | 1757 | L 7–13 |
| Apr 14 | Away | 1533 | L 4–5 |
| Apr 16 | Away | 1709 | L 2–8 |
| Apr 18 | Home | 1364 | W 6–1 |
| Apr 21 | Weatherly Area | Away | 1198 | W 16–1 |
| Apr 23 | Away | 1016 | W 17–0 |
| Apr 28 | Away | 1132 | W 6–1 |
| May 1 | Away | 1686 | L 7–12 |
| May 2 | Home | 1497 | W 12–2 |
| May 4 | Away | 1757 | L 6–13 |
| May 5 | Away | 1533 | W 9–0 |
| May 7 | Home | 1265 | L 2–3 |
| May 22 · PO | Weatherly Area | Away | 1198 | W 10–3 |
| May 26 · PO | Away | 1757 | L 8–14 |